第九屆POCIB全國外貿(mào)從業(yè)能力大賽(春季賽)圓滿結(jié)束
第九屆POCIB全國外貿(mào)從業(yè)能力大賽(春季賽)圓滿結(jié)束
2020年6月18日,由中國國際貿(mào)易學(xué)會(huì)、全國外經(jīng)貿(mào)職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)主辦的“第九屆POCIB全國外貿(mào)從業(yè)能力大賽(春季賽)落下帷幕。
第九屆POCIB全國外貿(mào)從業(yè)能力大賽(春季賽)共有來自全國的131所院校(其中本科85個(gè)學(xué)校,高職43個(gè)學(xué)校,中職3個(gè)學(xué)校)、255支隊(duì)伍、共計(jì)2550名選手參加,山東省共有16所院校,30支隊(duì)伍、共計(jì)300名選手參加。在長達(dá)15天馬拉松式的賽程中,各參賽隊(duì)指導(dǎo)老師不辭辛苦,帶領(lǐng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)頑強(qiáng)拼搏,競賽在線總時(shí)長395078小時(shí),總計(jì)成交46482筆業(yè)務(wù),完成各類業(yè)務(wù)單據(jù)繕制733372張,撰寫業(yè)務(wù)函電485754封,不僅扎實(shí)地提升了參賽選手的外貿(mào)專業(yè)能力,同時(shí)也是對(duì)參賽選手積極向上、努力奮斗的拼搏精神與開放、合作團(tuán)隊(duì)意識(shí)的完美展現(xiàn),更是對(duì)各院校日常專業(yè)教學(xué)成果的一次巡禮。經(jīng)過15天的拼搏,第九屆POCIB全國外貿(mào)從業(yè)能力大賽(春季賽)最終決出團(tuán)體特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)和三等獎(jiǎng),以及個(gè)人一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)和三等獎(jiǎng)。
感謝您一直以來對(duì)大賽的支持與參與。
附:山東省獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 學(xué)校 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院一隊(duì) | 團(tuán)體特等獎(jiǎng) |
2 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) |
3 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院二隊(duì) | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) |
4 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) |
5 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院二隊(duì) | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) |
6 | 青島濱海學(xué)院一隊(duì) | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) |
7 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) |
8 | 濰坊學(xué)院一隊(duì) | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) |
9 | 濰坊學(xué)院四隊(duì) | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) |
10 | 濰坊學(xué)院三隊(duì) | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) |
11 | 濰坊學(xué)院二隊(duì) | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) |
12 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院一隊(duì) | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) |
13 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院一隊(duì) | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) |
14 | 青島濱海學(xué)院二隊(duì) | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) |
15 | 臨沂大學(xué)一隊(duì) | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) |
16 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) |
17 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
18 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院二隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
19 | 山東女子學(xué)院(高職組)一隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
20 | 山東女子學(xué)院(高職組)三隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
21 | 山東女子學(xué)院(高職組)二隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
22 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院一隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
23 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院二隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
24 | 山東交通學(xué)院一隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
25 | 山東交通學(xué)院二隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
26 | 山東管理學(xué)院一隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
27 | 山東管理學(xué)院二隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
28 | 青島大學(xué) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
29 | 臨沂大學(xué)三隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
30 | 臨沂大學(xué)二隊(duì) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) |
更多獲獎(jiǎng)信息請(qǐng)?jiān)诖筚惞倬W(wǎng)查詢
http://winner.pocib.com/2019-2020/winners/e2530f05-ed5c-4a9c-b056-c8d5930d11d0.html?session=1